Прием заявок↓ На понижение
УАЗ 390945 · 2012

Главное о торгах
- Опубликовано
- 06.10.2026
- Приём заявок до
- 04.01.2027 · 05:59 МСК
- Задаток
- 34 110 ₽
Цена и участие
- Начальная цена
- 379 000 ₽
- Текущая цена
- 341 100 ₽
- Задаток
- 34 110 ₽
Сроки торгов
- Опубликовано
- 06.10.2026
- Приём заявок с
- 07.10.2026 · 06:00 МСК
- Приём заявок до
- 04.01.2027 · 05:59 МСК
Периоды и цены
| Начало периода | Окончание | Цена | Задаток |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 · 06:00 МСК | 11.11.2026 · 05:59 МСК | 379 000 ₽ | 37 900 ₽ |
| 11.11.2026 · 06:00 МСК | 13.11.2026 · 05:59 МСК | 341 100 ₽ | 34 110 ₽ |
| 13.11.2026 · 06:00 МСК | 15.11.2026 · 05:59 МСК | 303 200 ₽ | 30 320 ₽ |
| 15.11.2026 · 06:00 МСК | 17.11.2026 · 05:59 МСК | 265 300 ₽ | 26 530 ₽ |
| 17.11.2026 · 06:00 МСК | 19.11.2026 · 05:59 МСК | 227 400 ₽ | 22 740 ₽ |
| 19.11.2026 · 06:00 МСК | 21.11.2026 · 05:59 МСК | 189 500 ₽ | 18 950 ₽ |
| 21.11.2026 · 06:00 МСК | 23.11.2026 · 05:59 МСК | 151 600 ₽ | 15 160 ₽ |
| 23.11.2026 · 06:00 МСК | 25.11.2026 · 05:59 МСК | 113 700 ₽ | 11 370 ₽ |
| 25.11.2026 · 06:00 МСК | 27.11.2026 · 05:59 МСК | 75 800 ₽ | 7 580 ₽ |
| 27.11.2026 · 06:00 МСК | 29.11.2026 · 05:59 МСК | 37 900 ₽ | 3 790 ₽ |
| 29.11.2026 · 06:00 МСК | 01.12.2026 · 05:59 МСК | 36 005 ₽ | 3 600.50 ₽ |
| 01.12.2026 · 06:00 МСК | 03.12.2026 · 05:59 МСК | 34 110 ₽ | 3 411 ₽ |
| 03.12.2026 · 06:00 МСК | 05.12.2026 · 05:59 МСК | 32 215 ₽ | 3 221.50 ₽ |
| 05.12.2026 · 06:00 МСК | 07.12.2026 · 05:59 МСК | 30 320 ₽ | 3 032 ₽ |
| 07.12.2026 · 06:00 МСК | 09.12.2026 · 05:59 МСК | 28 425 ₽ | 2 842.50 ₽ |
| 09.12.2026 · 06:00 МСК | 11.12.2026 · 05:59 МСК | 26 530 ₽ | 2 653 ₽ |
| 11.12.2026 · 06:00 МСК | 13.12.2026 · 05:59 МСК | 24 635 ₽ | 2 463.50 ₽ |
| 13.12.2026 · 06:00 МСК | 15.12.2026 · 05:59 МСК | 22 740 ₽ | 2 274 ₽ |
| 15.12.2026 · 06:00 МСК | 17.12.2026 · 05:59 МСК | 20 845 ₽ | 2 084.50 ₽ |
| 17.12.2026 · 06:00 МСК | 19.12.2026 · 05:59 МСК | 18 950 ₽ | 1 895 ₽ |
| 19.12.2026 · 06:00 МСК | 21.12.2026 · 05:59 МСК | 17 055 ₽ | 1 705.50 ₽ |
| 21.12.2026 · 06:00 МСК | 23.12.2026 · 05:59 МСК | 15 160 ₽ | 1 516 ₽ |
| 23.12.2026 · 06:00 МСК | 25.12.2026 · 05:59 МСК | 13 265 ₽ | 1 326.50 ₽ |
| 25.12.2026 · 06:00 МСК | 27.12.2026 · 05:59 МСК | 11 370 ₽ | 1 137 ₽ |
| 27.12.2026 · 06:00 МСК | 29.12.2026 · 05:59 МСК | 9 475 ₽ | 947.50 ₽ |
| 29.12.2026 · 06:00 МСК | 31.12.2026 · 05:59 МСК | 7 580 ₽ | 758 ₽ |
| 31.12.2026 · 06:00 МСК | 02.01.2027 · 05:59 МСК | 5 685 ₽ | 568.50 ₽ |
| 02.01.2027 · 06:00 МСК | 04.01.2027 · 05:59 МСК | 3 790 ₽ | 379 ₽ |
Характеристики
- VIN
- XTT390945C0461370
- Госномер
- В135ТС122БД
- Местонахождение
- Алтайский край
- Порядок и место осмотра
- По месту нахождения объекта. Дополнительную информацию об объекте можно получить у организатора торгов посредством электронной переписке и (или) по адресу: Кемеровская область г.Кемерово пр.Советский 2/14, офис 320.
- Объём двигателя
- 2.7 л
- Мощность
- 112 л.с.
- Цвет
- белая ночь
Описание из источника
Автомобиль УАЗ 390945, VIN XTT390945C0461370, год выпуска: 2012,гос.номер: В135ТС122, номер кузова: 390940С0107522, находящийся по адресу: Алтайский край, г.Бийск, ул.Социалистическая, д.25/4.
Сведения о процедуре
- Форма торгов
- Публичное предложение
- Номер сообщения / торгов
- 14437-ОТПП
- Номер лота
- 3
Торги по этому автомобилю · 1
Повторные торги сохраняются отдельно. Совпадающие публикации РАД и ГИС сгруппированы, ссылки на обе площадки доступны.
Документы
Документы не опубликованы.
История наблюдений
- · Прием заявок · 379 000 ₽