ТОРГИ-ОКкаталог автомобилей с торговВсе предложения →
Опубликован↓ На понижение

Mazda CX-7 · 2008

Периоды и цены

Начало периодаОкончаниеЦена
18.11.2026 09:00:0020.11.2026 16:00:00686 700 ₽
21.11.2026 09:00:0023.11.2026 16:00:00652 365 ₽
24.11.2026 09:00:0026.11.2026 16:00:00618 030 ₽
27.11.2026 09:00:0029.11.2026 16:00:00583 695 ₽
30.11.2026 09:00:0002.12.2026 16:00:00549 360 ₽
03.12.2026 09:00:0005.12.2026 16:00:00515 025 ₽
06.12.2026 09:00:0008.12.2026 16:00:00480 690 ₽
09.12.2026 09:00:0011.12.2026 16:00:00446 355 ₽
12.12.2026 09:00:0014.12.2026 16:00:00412 020 ₽
15.12.2026 09:00:0017.12.2026 16:00:00377 685 ₽
18.12.2026 09:00:0020.12.2026 16:00:00343 350 ₽
21.12.2026 09:00:0023.12.2026 16:00:00309 015 ₽
24.12.2026 09:00:0026.12.2026 16:00:00274 680 ₽
27.12.2026 09:00:0029.12.2026 16:00:00240 345 ₽
30.12.2026 09:00:0001.01.2027 16:00:00206 010 ₽
02.01.2027 09:00:0004.01.2027 16:00:00171 675 ₽
05.01.2027 09:00:0007.01.2027 16:00:00137 340 ₽
08.01.2027 09:00:0010.01.2027 16:00:00103 005 ₽

Характеристики

VIN
JMZER893880117082
Госномер
Н094КС10БД
Год выпуска
2008
Объём двигателя
2.3 л
Мощность
238 л.с.
Цвет
красный

Описание из источника

транспортное средство: Mazda CX-7, Идентификационный номер (VIN номер): JMZER893880117082, Год выпуска: 2008 гос.номер Н094КС10 (находящегося в залоге у АО «ТБанк»)

Сведения о процедуре

Форма торгов
Открытое публичное предложение
Номер сообщения / торгов
394670
Номер лота
1
Сообщение ЕФРСБ
25529399
Дата сообщения ЕФРСБ
15.11.2026
Организатор
Гречнев Андрей Александрович

Торги по этому автомобилю · 1

Повторные торги сохраняются отдельно. Совпадающие публикации РАД и ГИС сгруппированы, ссылки на обе площадки доступны.