Опубликован↓ На понижение
ПАЗ 32053 · 2012
Периоды и цены
| Начало периода | Окончание | Цена | Задаток |
|---|---|---|---|
| 23.11.2026 · 12:00 МСК | 28.11.2026 · 12:00 МСК | 11 188 800 ₽ | 1 118 880 ₽ |
| 28.11.2026 · 12:01 МСК | 03.12.2026 · 12:00 МСК | 10 629 360 ₽ | 1 118 880 ₽ |
| 03.12.2026 · 12:01 МСК | 08.12.2026 · 12:00 МСК | 10 069 920 ₽ | 1 118 880 ₽ |
| 08.12.2026 · 12:01 МСК | 13.12.2026 · 12:00 МСК | 9 510 480 ₽ | 1 118 880 ₽ |
| 13.12.2026 · 12:01 МСК | 18.12.2026 · 12:00 МСК | 8 951 040 ₽ | 1 118 880 ₽ |
| 18.12.2026 · 12:01 МСК | 23.12.2026 · 12:00 МСК | 8 391 600 ₽ | 1 118 880 ₽ |
| 23.12.2026 · 12:01 МСК | 28.12.2026 · 16:00 МСК | 7 832 160 ₽ | 1 118 880 ₽ |
| 23.11.2026 · 12:00 МСК | 28.11.2026 · 12:00 МСК | 586 800 ₽ | 58 680 ₽ |
| 28.11.2026 · 12:01 МСК | 03.12.2026 · 12:00 МСК | 557 460 ₽ | 58 680 ₽ |
| 03.12.2026 · 12:01 МСК | 08.12.2026 · 12:00 МСК | 528 120 ₽ | 58 680 ₽ |
| 08.12.2026 · 12:01 МСК | 13.12.2026 · 12:00 МСК | 498 780 ₽ | 58 680 ₽ |
| 13.12.2026 · 12:01 МСК | 18.12.2026 · 12:00 МСК | 469 440 ₽ | 58 680 ₽ |
| 18.12.2026 · 12:01 МСК | 23.12.2026 · 12:00 МСК | 440 100 ₽ | 58 680 ₽ |
| 23.12.2026 · 12:01 МСК | 28.12.2026 · 16:00 МСК | 410 760 ₽ | 58 680 ₽ |
| 23.11.2026 · 12:00 МСК | 28.11.2026 · 12:00 МСК | 6 476 400 ₽ | 647 640 ₽ |
| 28.11.2026 · 12:01 МСК | 03.12.2026 · 12:00 МСК | 6 152 580 ₽ | 647 640 ₽ |
| 03.12.2026 · 12:01 МСК | 08.12.2026 · 12:00 МСК | 5 828 760 ₽ | 647 640 ₽ |
| 08.12.2026 · 12:01 МСК | 13.12.2026 · 12:00 МСК | 5 504 940 ₽ | 647 640 ₽ |
| 13.12.2026 · 12:01 МСК | 18.12.2026 · 12:00 МСК | 5 181 120 ₽ | 647 640 ₽ |
| 18.12.2026 · 12:01 МСК | 23.12.2026 · 12:00 МСК | 4 857 300 ₽ | 647 640 ₽ |
| 23.12.2026 · 12:01 МСК | 28.12.2026 · 16:00 МСК | 4 533 480 ₽ | 647 640 ₽ |
| 23.11.2026 · 12:00 МСК | 28.11.2026 · 12:00 МСК | 222 300 ₽ | 22 230 ₽ |
| 28.11.2026 · 12:01 МСК | 03.12.2026 · 12:00 МСК | 211 185 ₽ | 22 230 ₽ |
| 03.12.2026 · 12:01 МСК | 08.12.2026 · 12:00 МСК | 200 070 ₽ | 22 230 ₽ |
| 08.12.2026 · 12:01 МСК | 13.12.2026 · 12:00 МСК | 188 955 ₽ | 22 230 ₽ |
| 13.12.2026 · 12:01 МСК | 18.12.2026 · 12:00 МСК | 177 840 ₽ | 22 230 ₽ |
| 18.12.2026 · 12:01 МСК | 23.12.2026 · 12:00 МСК | 166 725 ₽ | 22 230 ₽ |
| 23.12.2026 · 12:01 МСК | 28.12.2026 · 16:00 МСК | 155 610 ₽ | 22 230 ₽ |
| 23.11.2026 · 12:00 МСК | 28.11.2026 · 12:00 МСК | 185 400 ₽ | 18 540 ₽ |
| 28.11.2026 · 12:01 МСК | 03.12.2026 · 12:00 МСК | 176 130 ₽ | 18 540 ₽ |
| 03.12.2026 · 12:01 МСК | 08.12.2026 · 12:00 МСК | 166 860 ₽ | 18 540 ₽ |
| 08.12.2026 · 12:01 МСК | 13.12.2026 · 12:00 МСК | 157 590 ₽ | 18 540 ₽ |
| 13.12.2026 · 12:01 МСК | 18.12.2026 · 12:00 МСК | 148 320 ₽ | 18 540 ₽ |
| 18.12.2026 · 12:01 МСК | 23.12.2026 · 12:00 МСК | 139 050 ₽ | 18 540 ₽ |
| 23.12.2026 · 12:01 МСК | 28.12.2026 · 16:00 МСК | 129 780 ₽ | 18 540 ₽ |
| 23.11.2026 · 12:00 МСК | 28.11.2026 · 12:00 МСК | 7 234 200 ₽ | 723 420 ₽ |
| 28.11.2026 · 12:01 МСК | 03.12.2026 · 12:00 МСК | 6 872 490 ₽ | 723 420 ₽ |
| 03.12.2026 · 12:01 МСК | 08.12.2026 · 12:00 МСК | 6 510 780 ₽ | 723 420 ₽ |
| 08.12.2026 · 12:01 МСК | 13.12.2026 · 12:00 МСК | 6 149 070 ₽ | 723 420 ₽ |
| 13.12.2026 · 12:01 МСК | 18.12.2026 · 12:00 МСК | 5 787 360 ₽ | 723 420 ₽ |
| 18.12.2026 · 12:01 МСК | 23.12.2026 · 12:00 МСК | 5 425 650 ₽ | 723 420 ₽ |
| 23.12.2026 · 12:01 МСК | 28.12.2026 · 16:00 МСК | 5 063 940 ₽ | 723 420 ₽ |
| 23.11.2026 · 12:00 МСК | 28.11.2026 · 12:00 МСК | 963 900 ₽ | 96 390 ₽ |
| 28.11.2026 · 12:01 МСК | 03.12.2026 · 12:00 МСК | 915 705 ₽ | 96 390 ₽ |
| 03.12.2026 · 12:01 МСК | 08.12.2026 · 12:00 МСК | 867 510 ₽ | 96 390 ₽ |
| 08.12.2026 · 12:01 МСК | 13.12.2026 · 12:00 МСК | 819 315 ₽ | 96 390 ₽ |
| 13.12.2026 · 12:01 МСК | 18.12.2026 · 12:00 МСК | 771 120 ₽ | 96 390 ₽ |
| 18.12.2026 · 12:01 МСК | 23.12.2026 · 12:00 МСК | 722 925 ₽ | 96 390 ₽ |
| 23.12.2026 · 12:01 МСК | 28.12.2026 · 16:00 МСК | 674 730 ₽ | 96 390 ₽ |
| 23.11.2026 · 12:00 МСК | 28.11.2026 · 12:00 МСК | 188 100 ₽ | 18 810 ₽ |
| 28.11.2026 · 12:01 МСК | 03.12.2026 · 12:00 МСК | 178 695 ₽ | 18 810 ₽ |
| 03.12.2026 · 12:01 МСК | 08.12.2026 · 12:00 МСК | 169 290 ₽ | 18 810 ₽ |
| 08.12.2026 · 12:01 МСК | 13.12.2026 · 12:00 МСК | 159 885 ₽ | 18 810 ₽ |
| 13.12.2026 · 12:01 МСК | 18.12.2026 · 12:00 МСК | 150 480 ₽ | 18 810 ₽ |
| 18.12.2026 · 12:01 МСК | 23.12.2026 · 12:00 МСК | 141 075 ₽ | 18 810 ₽ |
| 23.12.2026 · 12:01 МСК | 28.12.2026 · 16:00 МСК | 131 670 ₽ | 18 810 ₽ |
Характеристики
- Марка
- ПАЗ
- Модель
- Не указано
- VIN
- X1M3205C0C0007271
- Год выпуска
- 2012
- Объём двигателя
- 4.7 л
- Мощность
- 124 л.с.
- Цвет
- белый
Местонахождение
Иркутская область
Описание из источника
Транспортное средство ПАЗ 32053, идентификационный номер (VIN): X1M3205C0C0007271, категория ТС: D, тип ТС: автобус, год выпуска 2012, цвет: белый, шасси: отсутствует
Сведения о процедуре
- Форма торгов
- Открытые торги посредством публичного предложения
- Номер сообщения / торгов
- 247119
- Номер лота
- 5
- Наименование арбитражного суда
- Арбитражный суд города Москвы
- Почтовый адрес организатора торгов
- 601785, Владимирская обл, г Кольчугино, а/я 43


































