Опубликован↓ На понижение
Opel Vectra CD 2 0 16V Снигирева М.В · 1999
Периоды и цены
| Начало периода | Окончание | Цена |
|---|---|---|
| 18.11.2026 10:00:00 | 22.11.2026 17:00:00 | 157 000 ₽ |
| 23.11.2026 10:00:00 | 27.11.2026 17:00:00 | 149 150 ₽ |
| 28.11.2026 10:00:00 | 02.12.2026 17:00:00 | 141 300 ₽ |
| 03.12.2026 10:00:00 | 07.12.2026 17:00:00 | 133 450 ₽ |
| 08.12.2026 10:00:00 | 12.12.2026 17:00:00 | 125 600 ₽ |
| 13.12.2026 10:00:00 | 17.12.2026 17:00:00 | 117 750 ₽ |
| 18.12.2026 10:00:00 | 22.12.2026 17:00:00 | 109 900 ₽ |
| 23.12.2026 10:00:00 | 27.12.2026 17:00:00 | 102 050 ₽ |
| 28.12.2026 10:00:00 | 01.01.2027 17:00:00 | 94 200 ₽ |
| 02.01.2027 10:00:00 | 06.01.2027 17:00:00 | 86 350 ₽ |
| 07.01.2027 10:00:00 | 11.01.2027 17:00:00 | 78 500 ₽ |
| 12.01.2027 10:00:00 | 16.01.2027 17:00:00 | 70 650 ₽ |
| 17.01.2027 10:00:00 | 21.01.2027 17:00:00 | 62 800 ₽ |
| 22.01.2027 10:00:00 | 26.01.2027 17:00:00 | 54 950 ₽ |
| 27.01.2027 10:00:00 | 31.01.2027 17:00:00 | 47 100 ₽ |
| 01.02.2027 10:00:00 | 05.02.2027 17:00:00 | 39 250 ₽ |
| 06.02.2027 10:00:00 | 10.02.2027 17:00:00 | 31 400 ₽ |
| 11.02.2027 10:00:00 | 15.02.2027 17:00:00 | 23 550 ₽ |
| 16.02.2027 10:00:00 | 20.02.2027 17:00:00 | 15 700 ₽ |
Характеристики
- Марка
- Opel
- Модель
- Не указано
- VIN
- W0L0JBF68X7018870
- Год выпуска
- 1999
- Объём двигателя
- 2.0 л
- Мощность
- 136 л.с.
- Цвет
- красный
Местонахождение
Удмуртская респ, Игринский р-н, деревня Юлайгурт, ул Молодежная, д 18
Описание из источника
Легковой автомобиль Опель Вектра CD 2 0 16V, год изготовления: 1999 г.в., VIN: W0L0JBF68X7018870 (отсутствуют двигатель и колеса)
Сведения о процедуре
- Форма торгов
- Открытое публичное предложение
- Номер сообщения / торгов
- 395377
- Номер лота
- 1
- Сообщение ЕФРСБ
- 25565536
- Дата сообщения ЕФРСБ
- 17.11.2026
- Организатор
- Шмыков Николай Георгиевич
