Опубликован↓ На понижение
Peugeot 3008 · 2011

Периоды и цены
| Начало периода | Окончание | Цена |
|---|---|---|
| 17.11.2026 14:00:00 | 24.11.2026 14:00:00 | 556 200 ₽ |
| 24.11.2026 14:00:00 | 01.12.2026 14:00:00 | 528 390 ₽ |
| 01.12.2026 14:00:00 | 08.12.2026 14:00:00 | 500 580 ₽ |
| 08.12.2026 14:00:00 | 15.12.2026 14:00:00 | 472 770 ₽ |
| 15.12.2026 14:00:00 | 22.12.2026 14:00:00 | 444 960 ₽ |
| 22.12.2026 14:00:00 | 29.12.2026 14:00:00 | 417 150 ₽ |
| 29.12.2026 14:00:00 | 14.01.2027 14:00:00 | 389 340 ₽ |
| 14.01.2027 14:00:00 | 21.01.2027 14:00:00 | 361 530 ₽ |
| 21.01.2027 14:00:00 | 28.01.2027 14:00:00 | 333 720 ₽ |
| 28.01.2027 14:00:00 | 04.02.2027 14:00:00 | 305 910 ₽ |
| 04.02.2027 14:00:00 | 11.02.2027 14:00:00 | 278 100 ₽ |
Характеристики
- VIN
- VF30U5FS0BS073416
- Год выпуска
- 2011
- Объём двигателя
- 1.6 л
- Мощность
- 120 л.с.
- Цвет
- серый
Описание из источника
Автомобиль: марка Peugeot, модель 3008, идентификационный номер - VF30U5FS0BS073416, тип ТС - легковой, год изготовления - 2011, номер кузова - VF30U5FS0BS073416, цвет кузова - серо-бежевый, мощность двигателя, л.с. (кВт.) - 120 (88), является залогом АО «АЛЬФА-БАНК»
Сведения о процедуре
- Форма торгов
- Открытое публичное предложение
- Номер сообщения / торгов
- 394978
- Номер лота
- 1
- Сообщение ЕФРСБ
- 25545362
- Дата сообщения ЕФРСБ
- 16.11.2026
- Организатор
- Лефонов Алексей Валериевич
Торги по этому автомобилю · 1
Повторные торги сохраняются отдельно. Совпадающие публикации РАД и ГИС сгруппированы, ссылки на обе площадки доступны.