ТОРГИ-ОКкаталог автомобилей с торговВсе предложения →
Прием заявок↓ На понижение

ПАЗ-3205 (О542АУ)

Периоды и цены

Начало периодаОкончаниеЦенаЗадаток
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК183 600 ₽18 360 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК165 240 ₽16 524 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК146 880 ₽14 688 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК128 520 ₽12 852 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК110 160 ₽11 016 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК91 800 ₽9 180 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК73 440 ₽7 344 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК55 080 ₽5 508 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК36 720 ₽3 672 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК463 500 ₽46 350 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК417 150 ₽46 350 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК370 800 ₽46 350 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК324 450 ₽46 350 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК278 100 ₽46 350 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК231 750 ₽46 350 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК185 400 ₽46 350 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК139 050 ₽46 350 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК92 700 ₽46 350 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК68 400 ₽6 840 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК61 560 ₽6 840 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК54 720 ₽6 840 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК47 880 ₽6 840 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК41 040 ₽6 840 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК34 200 ₽6 840 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК27 360 ₽6 840 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК20 520 ₽6 840 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК13 680 ₽6 840 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК74 700 ₽7 470 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК67 230 ₽7 470 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК59 760 ₽7 470 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК52 290 ₽7 470 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК44 820 ₽7 470 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК37 350 ₽7 470 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК29 880 ₽7 470 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК22 410 ₽7 470 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК14 940 ₽7 470 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК115 200 ₽11 520 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК103 680 ₽11 520 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК92 160 ₽11 520 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК80 640 ₽11 520 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК69 120 ₽11 520 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК57 600 ₽11 520 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК46 080 ₽11 520 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК34 560 ₽11 520 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК23 040 ₽11 520 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК178 200 ₽17 820 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК160 380 ₽17 820 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК142 560 ₽17 820 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК124 740 ₽17 820 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК106 920 ₽17 820 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК89 100 ₽17 820 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК71 280 ₽17 820 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК53 460 ₽17 820 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК35 640 ₽17 820 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК2 445 300 ₽244 530 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК2 200 770 ₽244 530 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК1 956 240 ₽244 530 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК1 711 710 ₽244 530 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК1 467 180 ₽244 530 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК1 222 650 ₽244 530 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК978 120 ₽244 530 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК733 590 ₽244 530 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК489 060 ₽244 530 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК268 200 ₽26 820 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК241 380 ₽26 820 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК214 560 ₽26 820 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК187 740 ₽26 820 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК160 920 ₽26 820 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК134 100 ₽26 820 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК107 280 ₽26 820 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК80 460 ₽26 820 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК53 640 ₽26 820 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК515 700 ₽51 570 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК464 130 ₽51 570 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК412 560 ₽51 570 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК360 990 ₽51 570 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК309 420 ₽51 570 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК257 850 ₽51 570 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК206 280 ₽51 570 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК154 710 ₽51 570 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК103 140 ₽51 570 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК215 100 ₽21 510 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК193 590 ₽21 510 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК172 080 ₽21 510 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК150 570 ₽21 510 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК129 060 ₽21 510 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК107 550 ₽21 510 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК86 040 ₽21 510 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК64 530 ₽21 510 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК43 020 ₽21 510 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК657 000 ₽65 700 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК591 300 ₽65 700 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК525 600 ₽65 700 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК459 900 ₽65 700 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК394 200 ₽65 700 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК328 500 ₽65 700 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК262 800 ₽65 700 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК197 100 ₽65 700 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК131 400 ₽65 700 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК591 300 ₽59 130 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК532 170 ₽59 130 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК473 040 ₽59 130 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК413 910 ₽59 130 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК354 780 ₽59 130 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК295 650 ₽59 130 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК236 520 ₽59 130 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК177 390 ₽59 130 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК118 260 ₽59 130 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК691 200 ₽69 120 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК622 080 ₽69 120 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК552 960 ₽69 120 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК483 840 ₽69 120 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК414 720 ₽69 120 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК345 600 ₽69 120 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК276 480 ₽69 120 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК207 360 ₽69 120 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК138 240 ₽69 120 ₽
16.11.2026 · 10:00 МСК23.11.2026 · 10:00 МСК1 080 000 ₽108 000 ₽
23.11.2026 · 10:00 МСК30.11.2026 · 10:00 МСК972 000 ₽108 000 ₽
30.11.2026 · 10:00 МСК07.12.2026 · 10:00 МСК864 000 ₽108 000 ₽
07.12.2026 · 10:00 МСК14.12.2026 · 10:00 МСК756 000 ₽108 000 ₽
14.12.2026 · 10:00 МСК21.12.2026 · 10:00 МСК648 000 ₽108 000 ₽
21.12.2026 · 10:00 МСК28.12.2026 · 10:00 МСК540 000 ₽108 000 ₽
28.12.2026 · 10:00 МСК13.01.2027 · 10:00 МСК432 000 ₽108 000 ₽
13.01.2027 · 10:00 МСК20.01.2027 · 10:00 МСК324 000 ₽108 000 ₽
20.01.2027 · 10:00 МСК27.01.2027 · 10:00 МСК216 000 ₽108 000 ₽

Характеристики

Марка
ПАЗ
Модель
Не указано
VIN
Не указан
Год выпуска
Не указано
Объём двигателя
Не указано
Мощность
Не указано

Местонахождение

Астраханская область

Описание из источника

Автобус ПАЗ-3205 (О542АУ)

Сведения о процедуре

Форма торгов
Открытые торги посредством публичного предложения
Номер сообщения / торгов
246267
Номер лота
25
Наименование арбитражного суда
Арбитражный суд Саратовской области
Почтовый адрес организатора торгов
seu22@rambler.ru

Торги по этому автомобилю · 1