Прием заявок↓ На понижение
ПАЗ-3205 (О542АУ)

Периоды и цены
| Начало периода | Окончание | Цена | Задаток |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 183 600 ₽ | 18 360 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 165 240 ₽ | 16 524 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 146 880 ₽ | 14 688 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 128 520 ₽ | 12 852 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 110 160 ₽ | 11 016 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 91 800 ₽ | 9 180 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 73 440 ₽ | 7 344 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 55 080 ₽ | 5 508 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 36 720 ₽ | 3 672 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 463 500 ₽ | 46 350 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 417 150 ₽ | 46 350 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 370 800 ₽ | 46 350 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 324 450 ₽ | 46 350 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 278 100 ₽ | 46 350 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 231 750 ₽ | 46 350 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 185 400 ₽ | 46 350 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 139 050 ₽ | 46 350 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 92 700 ₽ | 46 350 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 68 400 ₽ | 6 840 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 61 560 ₽ | 6 840 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 54 720 ₽ | 6 840 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 47 880 ₽ | 6 840 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 41 040 ₽ | 6 840 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 34 200 ₽ | 6 840 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 27 360 ₽ | 6 840 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 20 520 ₽ | 6 840 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 13 680 ₽ | 6 840 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 74 700 ₽ | 7 470 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 67 230 ₽ | 7 470 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 59 760 ₽ | 7 470 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 52 290 ₽ | 7 470 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 44 820 ₽ | 7 470 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 37 350 ₽ | 7 470 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 29 880 ₽ | 7 470 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 22 410 ₽ | 7 470 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 14 940 ₽ | 7 470 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 115 200 ₽ | 11 520 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 103 680 ₽ | 11 520 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 92 160 ₽ | 11 520 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 80 640 ₽ | 11 520 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 69 120 ₽ | 11 520 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 57 600 ₽ | 11 520 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 46 080 ₽ | 11 520 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 34 560 ₽ | 11 520 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 23 040 ₽ | 11 520 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 178 200 ₽ | 17 820 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 160 380 ₽ | 17 820 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 142 560 ₽ | 17 820 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 124 740 ₽ | 17 820 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 106 920 ₽ | 17 820 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 89 100 ₽ | 17 820 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 71 280 ₽ | 17 820 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 53 460 ₽ | 17 820 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 35 640 ₽ | 17 820 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 2 445 300 ₽ | 244 530 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 2 200 770 ₽ | 244 530 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 1 956 240 ₽ | 244 530 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 1 711 710 ₽ | 244 530 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 1 467 180 ₽ | 244 530 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 1 222 650 ₽ | 244 530 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 978 120 ₽ | 244 530 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 733 590 ₽ | 244 530 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 489 060 ₽ | 244 530 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 268 200 ₽ | 26 820 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 241 380 ₽ | 26 820 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 214 560 ₽ | 26 820 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 187 740 ₽ | 26 820 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 160 920 ₽ | 26 820 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 134 100 ₽ | 26 820 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 107 280 ₽ | 26 820 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 80 460 ₽ | 26 820 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 53 640 ₽ | 26 820 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 515 700 ₽ | 51 570 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 464 130 ₽ | 51 570 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 412 560 ₽ | 51 570 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 360 990 ₽ | 51 570 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 309 420 ₽ | 51 570 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 257 850 ₽ | 51 570 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 206 280 ₽ | 51 570 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 154 710 ₽ | 51 570 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 103 140 ₽ | 51 570 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 215 100 ₽ | 21 510 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 193 590 ₽ | 21 510 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 172 080 ₽ | 21 510 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 150 570 ₽ | 21 510 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 129 060 ₽ | 21 510 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 107 550 ₽ | 21 510 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 86 040 ₽ | 21 510 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 64 530 ₽ | 21 510 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 43 020 ₽ | 21 510 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 657 000 ₽ | 65 700 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 591 300 ₽ | 65 700 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 525 600 ₽ | 65 700 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 459 900 ₽ | 65 700 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 394 200 ₽ | 65 700 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 328 500 ₽ | 65 700 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 262 800 ₽ | 65 700 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 197 100 ₽ | 65 700 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 131 400 ₽ | 65 700 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 591 300 ₽ | 59 130 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 532 170 ₽ | 59 130 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 473 040 ₽ | 59 130 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 413 910 ₽ | 59 130 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 354 780 ₽ | 59 130 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 295 650 ₽ | 59 130 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 236 520 ₽ | 59 130 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 177 390 ₽ | 59 130 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 118 260 ₽ | 59 130 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 691 200 ₽ | 69 120 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 622 080 ₽ | 69 120 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 552 960 ₽ | 69 120 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 483 840 ₽ | 69 120 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 414 720 ₽ | 69 120 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 345 600 ₽ | 69 120 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 276 480 ₽ | 69 120 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 207 360 ₽ | 69 120 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 138 240 ₽ | 69 120 ₽ |
| 16.11.2026 · 10:00 МСК | 23.11.2026 · 10:00 МСК | 1 080 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| 23.11.2026 · 10:00 МСК | 30.11.2026 · 10:00 МСК | 972 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| 30.11.2026 · 10:00 МСК | 07.12.2026 · 10:00 МСК | 864 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| 07.12.2026 · 10:00 МСК | 14.12.2026 · 10:00 МСК | 756 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| 14.12.2026 · 10:00 МСК | 21.12.2026 · 10:00 МСК | 648 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| 21.12.2026 · 10:00 МСК | 28.12.2026 · 10:00 МСК | 540 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| 28.12.2026 · 10:00 МСК | 13.01.2027 · 10:00 МСК | 432 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| 13.01.2027 · 10:00 МСК | 20.01.2027 · 10:00 МСК | 324 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| 20.01.2027 · 10:00 МСК | 27.01.2027 · 10:00 МСК | 216 000 ₽ | 108 000 ₽ |
Характеристики
- Марка
- ПАЗ
- Модель
- Не указано
- VIN
- Не указан
- Год выпуска
- Не указано
- Объём двигателя
- Не указано
- Мощность
- Не указано
Местонахождение
Астраханская область
Описание из источника
Автобус ПАЗ-3205 (О542АУ)
Сведения о процедуре
- Форма торгов
- Открытые торги посредством публичного предложения
- Номер сообщения / торгов
- 246267
- Номер лота
- 25
- Наименование арбитражного суда
- Арбитражный суд Саратовской области
- Почтовый адрес организатора торгов
- seu22@rambler.ru