Опубликован↓ На понижение
Toyota Витц · 2002
Периоды и цены
| Начало периода | Окончание | Цена |
|---|---|---|
| 24.11.2026 00:00:00 | 26.11.2026 23:59:59 | 328 500 ₽ |
| 27.11.2026 00:00:00 | 29.11.2026 23:59:59 | 295 650 ₽ |
| 30.11.2026 00:00:00 | 02.12.2026 23:59:59 | 262 800 ₽ |
| 03.12.2026 00:00:00 | 05.12.2026 23:59:59 | 229 950 ₽ |
| 06.12.2026 00:00:00 | 08.12.2026 23:59:59 | 197 100 ₽ |
| 09.12.2026 00:00:00 | 11.12.2026 23:59:59 | 164 250 ₽ |
| 12.12.2026 00:00:00 | 14.12.2026 23:59:59 | 131 400 ₽ |
| 15.12.2026 00:00:00 | 17.12.2026 23:59:59 | 98 550 ₽ |
| 18.12.2026 00:00:00 | 20.12.2026 23:59:59 | 65 700 ₽ |
| 21.12.2026 00:00:00 | 23.12.2026 23:59:00 | 32 850 ₽ |
Характеристики
- Марка
- Toyota
- Модель
- Не указано
- VIN
- Не указан
- Год выпуска
- 2002
- Объём двигателя
- Не указано
- Мощность
- Не указано
- Госномер
- В422МЕ154БД
Местонахождение
Не указано
Описание из источника
Легковой автомобиль, марка: ТОЙОТА, модель: ВИТЦ, год изготовления: 2002, г/н: В422МЕ154, мощность двигателя, л. с. (кВт): 88.
Сведения о процедуре
- Форма торгов
- Открытое публичное предложение
- Номер сообщения / торгов
- 395695
- Номер лота
- 1
- Сообщение ЕФРСБ
- 25583957
- Дата сообщения ЕФРСБ
- 18.11.2026
- Организатор
- Харламов Александр Игоревич
